Технические требования к макету | Коммерческое предложение | Прайс-лист
Расценки на размещение рекламы в журнале
«Продовольственный рынок Черноземья»
| Черно-белая реклама | Цветная реклама | ||
| объем | цена, руб. | объем | цена, руб. |
| 1 полоса | 9000 | 1я обложка 1/1 | 44000 |
| 1/2 полосы | 5000 | 1/2 обложки | 20000 |
| 1/4 полосы | 3000 | 1/4 обложки | 13800 |
| 2я и 3я обложки 1/1 | 22600 | ||
| 1/2 обложки | 12000 | ||
| 1/4 обложки | 8000 | ||
| 4я обложка 1/1 | 32200 | ||
| 1/2 обложки | 17200 | ||
| 1/4 обложки | 9200 | ||
| Вставка цветная ( одна полоса) | 19500 | ||
| 1/2 вставки | 10300 | ||
| 1/4 вставки | 7500 | ||
| Рекламный модуль в содержании 1/2 цвет | 17200 | ||
| Рекламный модуль в содержании 1/4 цвет | 8600 | ||
| Скидки на размещение рекламы 2 публикации – 10 % 3-6 публикаций – 15 % | |||
